だーびーです。
上場前の通貨を抽選で買うことができるコインリストというサイトがあります。
現在抽選があたり、保有している通貨は$MINA $QRDO $EFI $BZZです。
自分のメモのためにも過去のセール価格等をまとめてみたいと思います。
コインリストの過去の通貨の価格が知りたい!
セール価格を割れていないか調べたい!
という方は参考にしてください。
コインリストとは
仮想通貨の取引所になります。
その中のサービスで「トークンセール」というものがあり、わたしたちのような個人の投資家でも、
購入したい方は応募することができ、抽選に当たると通貨が購入できます。
過去のトークンセールの実績
有名な通貨で💲SOL (solana)というトークンがあり、セール価格$0.22からおよそ90000%増を現在推移しています。(2021年11月21日現在 212.71ドル)
その他にも大きな値上がりをしており、知らない人がいないほどの大人気のイベントになっています。
Twitterや様々なLINEオープンチャットでも当日はコインリストの話題で持ちきりです。
コインリストでの過去通貨の価格
さっそく過去通貨の価格一覧をまとめてみました。
2021.11月現在
セール日 | 通貨名 | ティッカー | 時価総額ランク | セール価格 | オプション | 現在価格$ |
2020.03 | Solana | SOL | 5位 | $ 0.22 | – | 223 |
2020.05 | Celo | CELO | 74位 | $ 1.00 | – | 5.78 |
2020.10 | Flow | FLOW | 42位 | $ 0.38 | – | 14.34 |
2021.03 | Casper | CSPR | 161位 | $ 0.015 | 1 | 0.17 |
Casper | CSPR | – | 0.02 | 2 | 0.17 | |
Casper | CSPR | – | 0.03 | 3 | 0.17 | |
2021.04 | Mina | MINA | 91位 | 0.25 | – | 4.5 |
2021.04 | Clover | CLV | 391位 | 0.20 | 1 | 1.17 |
Clover | CLV | – | 0.29 | 2 | 1.17 | |
Clover | CLV | – | 0.35 | 3 | 1.17 | |
2021.04 | Covalent | CQT | 658位 | 0.35 | 1 | 0.94 |
Covalent | CQT | – | 0.3 | 2 | 0.94 | |
Covalent | CQT | – | 0.25 | 3 | 0.94 | |
2021.05 | Centrifuge | CFG | 364位 | 0.55 | 1 | 1.43 |
Centrifuge | CFG | – | 0.38 | 2 | 1.43 | |
2021.06 | Vega | VEGA | 533位 | 5 | 1 | 11.9 |
Vega | VEGA | – | 10 | 2 | 11.9 | |
Vega | VEGA | – | 15 | 3 | 11.9 | |
2021.06 | Efinity | EFI | 303位 | 0.2 | – | 1.49 |
2021.06 | swarm | BZZ | 2849位 | 1.92 | 1・2 | 2.50 |
2021.06 | Human | HMT | 2885位 | 0.50 | 1 | 0.97 |
Human | HMT | – | 0.75 | 2 | 0.97 | |
2021.07 | Qredo | QRDO | 301位 | 0.50 | 1 | 7.66 |
Qredo | QRDO | – | 0.225 | 2 | 7.66 | |
2021.09 | Immutable X | IMX | 90位 | 0.10 | 1 | 7.51 |
Immutable X | IMX | – | 0.15 | 2 | 7.51 | |
2021.09 | Braintrust | BTRST | 248位 | 0.996 | 1 | 5.06 |
Braintrust | BTRST | – | 0.664 | 2 | 5.06 | |
2021.10 | Gods | GODS | 436位 | 0.336 | 1 | 5.12 |
Gods | GODS | – | 0.24 | 2 | 5.12 | |
2021.10 | Biconomy | BICO | 0.25 | 1 | ||
2021.10 | Biconomy | BICO | 0.15 | 2 | ||
セール価格割れているものは、INしてみてもいいかもしれませんね。
随時追加していきたいと思います。
まとめ
コインリストのトークンセール銘柄は有望なものが多く、有名なVC(ベンチャーキャピタル)も数々出資しています。
仮想通貨業界の暴落がきた時に仕込む銘柄候補として、情報を追っていきたいですね。
ゼロカルマ特攻はそろそろ辞めて、カルマも貯めないと・・・
コインリストの登録はコチラから
コメントを残す